後半行程
2015.7.22(水) ~ 7.29(水)
第8日 知床 - 網走 - 石北峠 - 層雲峡 -東川
第9日 東川
第10日 東川 - 士別 - 名寄 - 音威子府 - クッチャロ湖 - 宗谷岬 - 稚内
第11日 稚内 - サロベツ原野 - 小平 - 留萌 - 深川 - 旭川北 - 東川
第12日 東川 - 美瑛 - 富良野 - 東川
第13日 東川 - 美瑛 - 天人峡 - 東川
第14日 東川 - 旭川北 - 小樽 - 札幌 - 苫小牧
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
ウトロ | ホテル知床 | 8.35 | 1435.3 | |||
オシンコシンの滝 → R334・R244 | 8.50 | 9.00 | 1443.6 | |||
道の駅 しゃり | 9.28 | 9.35 | 1474.6 | |||
道の駅 はなやか小清水 | 9.58 | 10.05 | 1495.9 | |||
小清水原生花園 | こしみず | 10.09 | 10.41 | 1499.2 | ||
網走 | 道の駅 流氷街道網走 | 10.58 | 11.01 | 1516.2 | ||
セイコーマート | 11.10 | 1519.8 | ||||
網走駅前 | 11.29 | |||||
博物館網走監獄 | 11.35 | 12.40 | 1529.3 | |||
オホーツク流氷館 → R39 | 12.43 | 13.28 | 1531.9 | |||
道の駅 メルヘンの丘めまんべつ | 13.39 | 13.40 | 1543.0 | |||
女満別 | → 美幌バイパス →R39 | めまんべつ | 13.50 | |||
→ 北見道路 → R39 →留辺蘂 | るべしべ | 14.14 | 14.22 | |||
温根湯 | 道の駅 おんねゆ温泉 → R39 | 14.40 | 15.25 | 1622.8 | ||
給油 | 15.27 | 15.32 | ||||
石北峠 | 16.05 | 16.10 | 1659.8 | |||
層雲峡 | 層雲峡 小函 | こばこ | 16.25 | 1675.7 | ||
滝見台(双瀑台) | 16.37 | 1681.4 | ||||
層雲峡ロープウエイ乗場 →R39 | ||||||
当麻町 | 道の駅 とうま | 17.50 | 18.02 | 1737.8 | ||
旭川近郊 永山 | ||||||
東川町 | 親類宅 (泊) | 18.33 | 1758.4 | |||
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 |
第9日目 7月23日(木) ☆テープレコーダー不調等で記録が喪失してしまったため、推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | この日は当方体調不良だったため、終日親類の車で案内してもらった。車は親類宅へ移動。 | ||||
親類宅 | 10.00 | |||||
旭山動物園 | 体調不良で半分くらいしか見学できず | |||||
親類宅 | 15.00 | |||||
道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 車移動 | |||||
森のゆホテル 花神楽(入浴) | はなかぐら | 親類の人に送迎してもらって温泉施設で入浴 | ||||
親類宅 (泊) |
第10日目 7月24日(金) ☆テープレコーダー不調等で記録が喪失してしまったため、推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 1761.7 | ||||
東川町 親類宅 | 8.00 | |||||
旭川北IC → 道央道 | 8.32 | 2日間親類同行 | ||||
比布大雪PA | 8.38 | 8.43 | 1788.0 | |||
士別剣淵IC → R40 | 9.02 | |||||
セブンイレブン | 9.07 | 9.15 | 1821.8 | |||
名寄 | 道の駅 もち米の里なよろ | 9.40 | 10.00 | 1836.2 | ||
名寄 → 名寄美深道路(R40) | 10.09-10.25 | |||||
美深 | 道の駅 びふか | 10.33 | 10.42 | 1873.4 | ||
音威子府 | 道の駅 おといねっぷ → R275 | 11.04 | 11.07 | 1895.8 | ||
中頓別 | 道の駅 ピンネシリ (中頓別) | 11.20 | 11.38 | 1922.1 | ||
浜頓別 | クッチャロ湖畔 | 12.13 | 12.40 | 1959.7 | 昼食 | |
→ R238(宗谷国道) | ||||||
猿払 | 道の駅 さるふつ公園 → R238 | 13.15 | 13.28 | 1993.5 | ||
→ R238(宗谷国道) | ||||||
宗谷 | 宗谷岬 (日本最北端の地碑) | 13.55 | 14.30 | 2024.9 | ||
宗谷丘陵 宗谷岬牧場 | 14.45 | 2028.5 | ||||
→ R238(宗谷国道) | ||||||
稚内 | 稚内 | |||||
稚内港防波堤ドーム | 15.33 | 15.35 | 2059.5 | |||
ノシャップ岬 | 15.45 | 16.05 | 2064.1 | |||
温泉民宿 北乃宿 (泊) | 16.22 | 2069.9 |
第11日目 7月25日(土) ☆テープレコーダ ー不調等で記録が喪失してしまったため、推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
稚内 | 温泉民宿 北乃宿 | 8.50 | 2069.9 | 親類同行 | ||
展望休憩所(コウオネの家) | 9.20 | 2089.8 | ||||
→ K106(オロロンライン) | ||||||
サロベツ原生花園 湿原センター | 9.55 | 10.55 | 2119.3 | |||
幌延ビジターセンター | ほろのべ | 11.10 | 11.37 | 2141.9 | ||
天塩 | 道の駅 てしお → R232 | 12.00 | 12.18 | 2160.9 | 給油 | |
遠別セイコーマート | 12.37 | 12.44 | 2180.7 | |||
道の駅 富士見(遠別) | 12.48 | 13.25 | 2181.4 | 昼食 | ||
道の駅 ロマン街道しょさんべつ | 13.44 | 13.45 | 2200.3 | |||
道の駅 ほっと♡はぼろ | 14.15 | 14.21 | 2225.5 | |||
道の駅 風Wとままえ | 14.30 | 14.35 | 2233.8 | |||
小平 | 道の駅 おびら鰊番屋 | にしんばんや | 2254.1 | 番屋は国重文 | ||
留萌 | 留萌大和田 | 16.25 | ||||
→ 深川・留萌自動車道 →R233 | ||||||
深川 | 深川JCT → 道央道 | 16.55 | ||||
音江PA | 17.03 | |||||
旭川 | 旭川北インター | 17.30 | ||||
東川町 | 東川町スーパーフジ | 18.00 | 18.12 | 2389.8 | ||
親類宅 | 18.15 | 2390.3 | ||||
道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | ||||||
親類宅 (泊) |
第12日目 7月26日(日) ☆テープレコーダー不調等で記録が喪失してしまったため、推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 8.30 | 2392.0 | ||||
親類宅 | 8.40 | 2393.5 | ||||
富良野 | 麓郷の森 拾ってきた家 | 10.45 | 11.20 | 2459.5 | 親類同行・案内 | |
麓郷の森 石の家 | 11.25 | 11.47 | 2463.2 | |||
麓郷の森 丸太の家 | 11.55 | 12.13 | 2467.2 | |||
富良野 | とみ川 (ラーメン店) | 12.20 | 12.50 | |||
風のガーデン・ニングルテラス | 2495.9 | |||||
ファーム富田 | 15.05 | |||||
四季彩の丘 | 16.05 | 16.55 | 2530.2 | |||
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 17.33 | 2564.4 | |||
親類宅 (泊) |
13日目 7月27日(月) ☆テープレコーダー不調で記録が喪失してしまったため、一部推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 9.38 | 2564.4 | |||
給油(美瑛北町) | 10.12 | 10.15 | 2587.7 | |||
美瑛 | ケンとメリーの木 | 10.18 | 10.30 | 2589.3 | 親類同行・案内 | |
セブンスターの木 | 10.38 | 2593.2 | ||||
親子の木 | 2595.6 | |||||
マイルドセブンの丘 | 11.15 | 2601.9 | ||||
北西の丘公園 | 11.38 | 12.10 | 2607.6 | |||
パフィーの木 | 12.43 | 2621.6 | ||||
かんのファーム | 12.45 | 12.55 | 2623.1 | |||
クリスマスツリーの木 | 13.00 | 13.03 | 2625.5 | |||
新栄の丘 | 13.14 | 2627.9 | ||||
拓真館 | 13.25 | 2632.5 | ||||
ホビット (レストラン) | 14.10 | 15.22 | 2647.7 | 昼食。 30分位順番待ち | ||
青い池 | 15.34 | 15.55 | 2659.2 | |||
インフォーメンションセンター | 16.00 | 16.10 | 2655.7 | トイレ休憩 | ||
就実の丘 | 16.35 | 16.40 | ||||
天人峡 | 天人峡 | 17.05 | 17.08 | 2703.1 | 羽衣の滝等へは道路不通で行けず | |
敷島荘 (入浴) | 17.10 | 18.22 | 2703.1 | |||
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 18.50 | 2730.0 | |||
親類宅 (泊) | ||||||
第14日目 7月28日(火) ☆テープレコーダー不調で記録が喪失してしまったため、一部推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
東川町 | 道の駅 ひがしかわ「道草館」 駐車場 | 6.46 | 2730.0 | |||
親類宅 荷物積み込み | 7.08 | 2732.0 | ||||
旭川 | 旭川北インター | 7.35 | ||||
音江PA | 7.55 | 8.05 | 2779.9 | |||
札幌 | 札幌JCT → 札樽道 | 9.05 | 2886.7 | |||
金山PA | 9.20 | 9.30 | 2907.5 | |||
小樽 | 小樽IC | 9.55 | 2923.2 | |||
小樽観光駐車場 | .9.55 | 2929.9 | ||||
徒歩で小樽市街観光 | ||||||
小樽観光駐車場 | 13.25 | 2929.9 | ||||
小樽IC → 札樽道 | 13.47 | |||||
札幌 | 札幌西IC | 13.52 | ||||
給油 | 14.23 | 14.28 | 2967.9 | |||
モエレ沼公園 | 14.42 | 15.13 | 2976.7 | 札幌まで渋滞 | ||
北海道庁P | 16.00 | 入口が分からず、かなり時間ロス | ||||
旧庁舎見学 ・ 時計台見物 | ||||||
北海道庁P | 16.55 | |||||
札幌南IC →道央道 | 17.30 | ICまで渋滞 | ||||
苫小牧 | 苫小牧東JCT. | 17.50 | ||||
→日高道 →厚真 | 濃霧の中を怖いと思いながらも急ぎ走る | |||||
苫小牧東港フェリー乗場 | 18.10 | 3065.9 | ||||
秋田経由 新潟行きフェリー | 19.30 | |||||
(船中泊) |
第15日目 7月29日(火) ☆テープレコーダー不調で記録が喪失してしまったため、一部推定・想定時刻を記します(青字部分)。
地域・場所 | ルート・観光・見学箇所等 | 読み方 | 着時刻 | 発時刻 (通過) |
メーター | 説 明 ・ 案 内 等 |
新潟 | 新潟港フェリーターミナル | 15.35 | 3066.1 | フェリー下船 | ||
新潟 亀田IC →北陸道 | 15.57 | |||||
栄PA | 16.22 | 16.40 | 3113.6 | |||
長岡JCT | 16.50 | |||||
上越JCT | 17.35 | |||||
蓮台寺PA | 17.58 | 18.10 | 3244.2 | |||
糸魚川 | 糸魚川IC | 18.11 | ||||
道の駅 小谷 夕食・入浴 | 18.42 | 20.16 | 3273.1 | |||
白馬 | アップルランド | 20.38 | 3292.7 | |||
白馬 | 白馬三四郎小屋 | 21.15 | 3299.3 |